Resta muy poco para que finalice la Liga de Pádel de Valverde
En la última jornada se vivirá una convivencia entre los participantes
Fernando Negrete y fns
Domingo, 24 de marzo 2019, 14:11
Está en marcha la tercera fase de la Liga de Pádel de Valverde de Leganés que está a punto de finalizar. Restan pocas jornadas para llegar al final de la competición en el que se vivirá una jornada de convivencia entre todos los participantes.
Actualmente, la clasificación en las tres categorías está de la siguiente manera:
Categoría Oro
Pareja | PG | PP | DS | |
---|---|---|---|---|
Juanma / Cigarrón | 3 | 0 | +6 | |
Quini / Jesús | 3 | 0 | +6 | |
Juanma / Pablo | 2 | 0 | +4 | |
Michel / Nico | 1 | 2 | -3 | |
Francis V. / Sergio | 0 | 0 | 0 | |
Francis R. / Masip | 0 | 3 | -6 | |
Carrizo / Braian | 0 | 4 | -7 |
Categoría Plata
Pareja | PG | PP | DS | |
---|---|---|---|---|
José Miguel / Dani | 3 | 1 | +2 | |
Luis Carpa / Dani | 3 | 1 | +1 | |
Pájaro / Jero | 2 | 2 | 0 | |
Pajita / Juanfe | 2 | 2 | 0 | |
Grillo / Javi A. | 1 | 2 | 0 | |
Dani JR. / Emilio | 0 | 1 | -1 | |
Dani / Raúl | 0 | 2 | -2 |
Categoría Bronce
Pareja | PG | PP | DS | |
---|---|---|---|---|
Nando / Mario | 3 | 0 | +5 | |
María / Tere | 3 | 1 | +5 | |
Ismael R. / Sergio | 2 | 1 | 0 | |
Óscar / Carlos | 1 | 1 | 0 | |
Antonio Gil / Antonio Pijerro | 1 | 2 | -1 | |
Bartoli / Ismael | 0 | 2 | -2 | |
Campo / Pegote | 0 | 3 | -4 |
Habrá premios para los tres primeros clasificados en la categoría 'Oro', y para las mejores parejas, según el ranking final, que haya comenzado a competir en la categoría 'Plata' y en la categoría 'Bronce'.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.